本文へスキップします。
TOP >
都道府県情報 >
知事検索 >
全国知事会会長・副会長名簿及び歴代会長・副会長名簿 >
歴代副会長名簿(ブロック別)
歴代副会長名簿(ブロック別)
北海道・東北
件名 |
知事氏名 |
就任年月(日) |
退任年月(日) |
山形県 | 安孫子 藤吉 | 昭和34年6月 | 昭和38年5月 |
山形県 | 安孫子 藤吉 | 昭和38年5月 | 昭和42年5月 |
福島県 | 木村 守江 | 昭和42年5月 | 昭和46年6月 |
福島県 | 木村 守江 | 昭和46年6月 | 昭和50年2月 |
秋田県 | 小畑 勇二郎 | 昭和51年8月 | 昭和54年4月 |
北海道 | 堂垣内 尚弘 | 昭和54年5月 | 昭和58年4月 |
宮城県 | 山本 壮一郎 | 昭和58年5月 | 昭和62年5月 |
宮城県 | 山本 壮一郎 | 昭和62年5月 | 平成元年3月 |
山形県 | 板垣 清一郎 | 平成元年7月 | 平成3年5月 |
山形県 | 板垣 清一郎 | 平成3年5月 | 平成5年2月 |
青森県 | 北村 正哉 | 平成5年7月 | 平成7年2月 |
秋田県 | 佐々木 喜久治 | 平成7年5月 | 平成9年3月 |
福島県 | 佐藤 栄佐久 | 平成9年7月 | 平成11年5月 |
福島県 | 佐藤 栄佐久 | 平成11年5月 | 平成15年5月 |
福島県 | 佐藤 栄佐久 | 平成15年5月 | 平成18年9月 |
岩手県 | 増田 寛也 | 平成18年11月 | 平成19年4月 |
秋田県 | 寺田 典城 | 平成19年5月23日 | 平成21年4月19日 |
北海道 | 高橋 はるみ | 平成21年5月18日 | 平成23年5月30日 |
北海道 | 高橋 はるみ | 平成23年5月31日 | 平成25年5月30日 |
北海道 | 高橋 はるみ | 平成25年5月31日 | 平成27年5月30日 |
北海道 | 高橋 はるみ | 平成27年5月31日 | 平成29年5月30日 |
北海道 | 高橋 はるみ | 平成29年5月31日 | 平成31年4月22日 |
青森県 | 三村 申吾 | 令和元年5月31日 | 令和3年5月30日 |
青森県 | 三村 申吾 | 令和3年5月31日 | 令和5年5月30日 |
宮城県 | 村井 嘉浩 | 令和5年5月31日 | 令和5年9月2日 |
岩手県 | 達増 拓也 | 令和5年10月10日 | |
関東
件名 |
知事氏名 |
就任年月(日) |
退任年月(日) |
神奈川県 | 内山 岩太郎 | 昭和26年5月 | 昭和30年5月 |
神奈川県 | 内山 岩太郎 | 昭和30年5月 | 昭和34年4月 |
神奈川県 | 内山 岩太郎 | 昭和34年5月 | 昭和38年5月 |
神奈川県 | 内山 岩太郎 | 昭和38年5月 | 昭和42年4月 |
栃木県 | 横川 信夫 | 昭和42年5月 | 昭和46年6月 |
栃木県 | 横川 信夫 | 昭和46年6月 | 昭和49年12月 |
長野県 | 西沢 権一郎 | 昭和50年5月 | 昭和54年5月 |
長野県 | 西沢 権一郎 | 昭和54年5月 | 昭和55年9月 |
長野県 | 吉村 午良 | 平成7年5月 | 平成11年5月 |
群馬県 | 小寺 弘之 | 平成15年11月 | 平成19年5月 |
群馬県 | 小寺 弘之 | 平成19年5月23日 | 平成19年7月27日 |
静岡県 | 石川 嘉延 | 平成19年11月13日 | 平成21年6月17日 |
茨城県 | 橋本 昌 | 平成21年7月15日 | 平成23年7月14日 |
茨城県 | 橋本 昌 | 平成23年7月15日 | 平成25年7月14日 |
茨城県 | 橋本 昌 | 平成25年7月15日 | 平成27年7月27日 |
茨城県 | 橋本 昌 | 平成27年7月28日 | 平成29年7月27日 |
茨城県 | 橋本 昌 | 平成29年7月28日 | 平成29年9月25日 |
栃木県 | 福田 富一 | 平成29年11月24日 | 令和元年12月11日 |
長野県 | 阿部 守一 | 令和元年12月12日 | 令和3年12月11日 |
長野県 | 阿部 守一 | 令和3年12月12日 | 令和5年12月11日 |
長野県 | 阿部 守一 | 令和5年12月12日 | |
東海・北陸
件名 |
知事氏名 |
就任年月(日) |
退任年月(日) |
愛知県 | 桑原 幹根 | 昭和37年6月 | 昭和38年5月 |
愛知県 | 桑原 幹根 | 昭和38年5月 | 昭和42年5月 |
石川県 | 中西 陽一 | 昭和50年5月 | 昭和54年5月 |
石川県 | 中西 陽一 | 昭和54年5月 | 昭和58年5月 |
石川県 | 中西 陽一 | 昭和62年5月 | 平成3年5月 |
石川県 | 中西 陽一 | 平成3年5月 | 平成6年2月 |
三重県 | 田川 亮三 | 平成6年7月 | 平成7年4月 |
富山県 | 中沖 豊 | 平成7年5月 | 平成11年5月 |
富山県 | 中沖 豊 | 平成11年5月 | 平成15年5月 |
富山県 | 中沖 豊 | 平成15年5月 | 平成16年11月 |
石川県 | 谷本 正憲 | 平成17年2月 | 平成19年5月 |
石川県 | 谷本 正憲 | 平成19年5月23日 | 平成23年5月30日 |
石川県 | 谷本 正憲 | 平成23年5月31日 | 平成25年5月30日 |
石川県 | 谷本 正憲 | 平成25年5月31日 | 平成27年5月30日 |
石川県 | 谷本 正憲 | 平成27年5月31日 | 平成29年5月30日 |
石川県 | 谷本 正憲 | 平成29年5月31日 | 令和元年5月30日 |
石川県 | 谷本 正憲 | 令和元年5月31日 | 令和3年5月30日 |
石川県 | 谷本 正憲 | 令和3年5月31日 | 令和4年3月26日 |
岐阜県 | 古田 肇 | 令和4年3月27日 | |
近畿
件名 |
知事氏名 |
就任年月(日) |
退任年月(日) |
和歌山県 | 小野 真次 | 昭和34年6月 | 昭和37年7月 |
奈良県 | 奥田 良三 | 昭和42年5月 | 昭和46年6月 |
奈良県 | 奥田 良三 | 昭和46年6月 | 昭和50年5月 |
奈良県 | 奥田 良三 | 昭和50年5月 | 昭和51年8月 |
福井県 | 中川 平太夫 | 昭和55年12月 | 昭和56年12月 |
兵庫県 | 坂井 時忠 | 昭和56年12月 | 昭和57年12月 |
滋賀県 | 武村 正義 | 昭和57年12月 | 昭和58年5月 |
滋賀県 | 武村 正義 | 昭和58年5月 | 昭和58年12月 |
和歌山県 | 仮谷 志良 | 昭和58年12月 | 昭和59年12月 |
京都府 | 林田 悠紀夫 | 昭和59年12月 | 昭和60年12月 |
大阪府 | 岸 昌 | 昭和60年12月 | 昭和61年12月 |
奈良県 | 上田 繁潔 | 昭和61年12月 | 昭和62年5月 |
奈良県 | 上田 繁潔 | 昭和62年5月 | 昭和62年12月 |
福井県 | 栗田 幸雄 | 昭和62年12月 | 昭和63年12月 |
兵庫県 | 貝原 俊民 | 昭和63年12月 | 平成元年12月 |
滋賀県 | 稲葉 稔 | 平成元年12月 | 平成2年12月 |
和歌山県 | 仮谷 志良 | 平成2年12月 | 平成3年5月 |
和歌山県 | 仮谷 志良 | 平成3年5月 | 平成3年12月 |
京都府 | 荒巻 禎一 | 平成3年12月 | 平成4年12月 |
大阪府 | 中川 和雄 | 平成4年12月 | 平成5年12月 |
奈良県 | 柿本 善也 | 平成5年12月 | 平成6年12月 |
和歌山県 | 仮谷 志良 | 平成6年12月 | 平成7年5月 |
和歌山県 | 仮谷 志良 | 平成7年5月 | 平成7年11月 |
京都府 | 荒巻 禎一 | 平成7年12月 | 平成11年5月 |
京都府 | 荒巻 禎一 | 平成11年5月 | 平成14年4月 |
福井県 | 栗田 幸雄 | 平成14年7月 | 平成15年4月 |
奈良県 | 柿本 善也 | 平成15年5月 | 平成19年5月 |
大阪府 | 齊藤 房江 | 平成19年5月23日 | 平成20年2月5日 |
兵庫県 | 井戸 敏三 | 平成20年7月17日 | 平成22年7月16日 |
兵庫県 | 井戸 敏三 | 平成22年7月17日 | 平成24年7月18日 |
兵庫県 | 井戸 敏三 | 平成24年7月19日 | 平成26年7月18日 |
兵庫県 | 井戸 敏三 | 平成26年7月19日 | 平成28年7月27日 |
兵庫県 | 井戸 敏三 | 平成28年7月28日 | 平成30年7月27日 |
兵庫県 | 井戸 敏三 | 平成30年7月28日 | 令和3年7月31日 |
和歌山県 | 仁坂 吉伸 | 令和3年8月1日 | 令和4年12月16日 |
奈良県 | 荒井 正吾 | 令和4年12月17日 | 令和5年5月2日 |
滋賀県 | 三日月 大造 | 令和5年5月31日 | |
中国・四国
件名 |
知事氏名 |
就任年月(日) |
退任年月(日) |
広島県 | 大原 博夫 | 昭和34年6月 | 昭和37年4月 |
岡山県 | 三木 行治 | 昭和37年7月 | 昭和38年5月 |
香川県 | 金子 正則 | 昭和38年5月 | 昭和42年5月 |
高知県 | 溝渕 増巳 | 昭和46年6月 | 昭和49年7月 |
山口県 | 橋本 正之 | 昭和49年7月 | 昭和50年5月 |
山口県 | 橋本 正之 | 昭和50年5月 | 昭和51年6月 |
徳島県 | 武市 恭信 | 昭和51年7月 | 昭和54年5月 |
岡山県 | 長野 士郎 | 昭和54年5月 | 昭和58年5月 |
愛媛県 | 白䂖 春樹 | 昭和58年5月 | 昭和62年1月 |
山口県 | 平井 龍 | 昭和62年5月 | 平成3年5月 |
高知県 | 中内 力 | 平成3年5月 | 平成3年12月 |
徳島県 | 三木 申三 | 平成3年12月 | 平成5年10月 |
香川県 | 平井 城一 | 平成5年12月 | 平成7年5月 |
鳥取県 | 西尾 邑次 | 平成8年12月 | 平成11年4月 |
高知県 | 橋本 大二郎 | 平成11年5月 | 平成15年5月 |
島根県 | 澄田 信義 | 平成15年5月 | 平成19年4月 |
香川県 | 真鍋 武紀 | 平成19年5月23日 | 平成22年9月4日 |
山口県 | 二井 関成 | 平成22年12月22日 | 平成24年8月21日 |
徳島県 | 飯泉 嘉門 | 平成25年1月23日 | 平成27年1月22日 |
鳥取県 | 平井 伸治 | 平成27年1月23日 | 平成29年1月22日 |
高知県 | 尾﨑 正直 | 平成29年1月23日 | 平成31年1月22日 |
広島県 | 湯﨑 英彦 | 平成31年1月23日 | 令和3年1月22日 |
香川県 | 浜田 恵造 | 令和3年1月23日 | 令和4年9月4日 |
愛媛県 | 中村 時広 | 令和4年9月5日 | 令和5年1月22日 |
岡山県 | 伊原木 隆太 | 令和5年1月23日 | |
九州
件名 |
知事氏名 |
就任年月(日) |
退任年月(日) |
熊本県 | 桜井 三郎 | 昭和26年5月 | 昭和30年5月 |
熊本県 | 桜井 三郎 | 昭和30年5月 | 昭和34年2月 |
長崎県 | 佐藤 勝也 | 昭和42年5月 | 昭和45年2月 |
佐賀県 | 池田 直 | 昭和45年5月 | 昭和46年6月 |
佐賀県 | 池田 直 | 昭和46年6月 | 昭和50年5月 |
宮崎県 | 黒木 博 | 昭和50年5月 | 昭和54年5月 |
宮崎県 | 黒木 博 | 昭和54年5月 | 昭和54年6月 |
長崎県 | 久保 勘一 | 昭和54年12月 | 昭和57年2月 |
熊本県 | 沢田 一精 | 昭和57年7月 | 昭和58年2月 |
沖縄県 | 西銘 順治 | 昭和58年5月 | 昭和62年5月 |
沖縄県 | 西銘 順治 | 昭和62年5月 | 平成2年12月 |
宮崎県 | 松形 祐堯 | 平成3年5月 | 平成7年5月 |
宮崎県 | 松形 祐堯 | 平成7年5月 | 平成11年5月 |
宮崎県 | 松形 祐堯 | 平成11年5月 | 平成15年5月 |
鹿児島県 | 須賀 龍郎 | 平成15年5月 | 平成16年7月 |
長崎県 | 金子 原二郎 | 平成16年11月 | 平成17年7月 |
沖縄県 | 稲嶺 惠一 | 平成17年7月 | 平成18年11月 |
熊本県 | 潮谷 義子 | 平成18年11月 | 平成19年5月 |
大分県 | 広瀬 勝貞 | 平成20年7月17日 | 平成22年4月5日 |
佐賀県 | 古川 康 | 平成22年4月6日 | 平成24年5月17日 |
佐賀県 | 古川 康 | 平成24年5月18日 | 平成26年7月14日 |
佐賀県 | 古川 康 | 平成26年7月15日 | 平成26年11月25日 |
鹿児島県 | 伊藤 祐一郎 | 平成27年1月8日 | 平成28年7月27日 |
熊本県 | 蒲島 郁夫 | 平成28年7月28日 | 平成30年7月27日 |
熊本県 | 蒲島 郁夫 | 平成30年7月28日 | 令和2年7月27日 |
熊本県 | 蒲島 郁夫 | 令和2年7月28日 | 令和5年4月27日 |
宮崎県 | 河野 俊嗣 | 令和5年4月28日 | 令和6年4月15日 |
佐賀県 | 山口 祥義 | 令和6年4月16日 | |
会長推薦
件名 |
知事氏名 |
就任年月(日) |
退任年月(日) |
埼玉県 | 上田 清司 | 平成23年5月12日 | 平成25年5月11日 |
埼玉県 | 上田 清司 | 平成25年5月12日 | 平成27年5月11日 |
埼玉県 | 上田 清司 | 平成27年5月12日 | 平成29年5月11日 |
埼玉県 | 上田 清司 | 平成29年5月12日 | 平成30年4月16日 |
鳥取県 | 平井 伸治 | 令和5年9月16日 | |