歴代公選知事名簿(都道府県別)
群馬県
知事名 | 就任期間 | 期数 |
---|---|---|
北野 重雄 | 昭和22年4月22日 ~ 昭和23年6月25日 | 1 |
伊能 芳雄 | 昭和23年8月13日 ~ 昭和27年7月4日 | 1 |
北野 重雄(再任) | 昭和27年8月5日 ~ 昭和31年8月1日 | 1 |
竹腰 俊蔵 | 昭和31年8月2日 ~ 昭和35年8月1日 | 1 |
神田 坤六 | 昭和35年8月2日 ~ 昭和39年8月1日 | 1 |
神田 坤六 | 昭和39年8月2日 ~ 昭和43年8月1日 | 2 |
神田 坤六 | 昭和43年8月2日 ~ 昭和47年8月1日 | 3 |
神田 坤六 | 昭和47年8月2日 ~ 昭和51年8月1日 | 4 |
清水 一郎 | 昭和51年8月2日 ~ 昭和55年8月1日 | 1 |
清水 一郎 | 昭和55年8月2日 ~ 昭和59年8月1日 | 2 |
清水 一郎 | 昭和59年8月2日 ~ 昭和63年8月1日 | 3 |
清水 一郎 | 昭和63年8月2日 ~ 平成3年6月12日 | 4 |
小寺 弘之 | 平成3年7月30日 ~ 平成7年7月27日 | 1 |
小寺 弘之 | 平成7年7月28日 ~ 平成11年7月27日 | 2 |
小寺 弘之 | 平成11年7月28日 ~ 平成15年7月27日 | 3 |
小寺 弘之 | 平成15年7月28日 ~ 平成19年7月27日 | 4 |
大澤 正明 | 平成19年7月28日 ~ 平成23年7月27日 | 1 |
大澤 正明 | 平成23年7月28日 ~ 平成27年7月27日 | 2 |
大澤 正明 | 平成27年7月28日 ~ 令和元年7月27日 | 3 |
山本 一太 | 令和元年7月28日 ~ 令和5年7月27日 | 1 |
山本 一太 | 令和5年7月28日 ~ | 2 |
公選知事
昭和22年に地方自治法が施行され、最初の統一地方選挙で46名(沖縄県が昭和20年から47年まで米国の統治下に置かれていたため)の知事が誕生した。それ以前は官選知事(国から任命された官吏)であった。
就任期間
就任期間の日付は、「全国知事会60年史」(平成19年10月1日 全国知事会)付録所収のデータ等に基づく。