歴代公選知事名簿(都道府県別)
埼玉県
知事名 | 就任期間 | 期数 |
---|---|---|
西村 実造 | 昭和22年4月12日 ~ 昭和24年3月28日 | 1 |
大沢 雄一 | 昭和24年5月17日 ~ 昭和28年5月16日 | 1 |
大沢 雄一 | 昭和28年5月17日 ~ 昭和31年5月29日 | 2 |
栗原 浩 | 昭和31年7月16日 ~ 昭和35年7月12日 | 1 |
栗原 浩 | 昭和35年7月13日 ~ 昭和39年7月12日 | 2 |
栗原 浩 | 昭和39年7月13日 ~ 昭和43年7月12日 | 3 |
栗原 浩 | 昭和43年7月13日 ~ 昭和47年7月12日 | 4 |
畑 和 | 昭和47年7月13日 ~ 昭和51年7月12日 | 1 |
畑 和 | 昭和51年7月13日 ~ 昭和55年7月12日 | 2 |
畑 和 | 昭和55年7月13日 ~ 昭和59年7月12日 | 3 |
畑 和 | 昭和59年7月13日 ~ 昭和63年7月12日 | 4 |
畑 和 | 昭和63年7月13日 ~ 平成4年7月12日 | 5 |
土屋 義彦 | 平成4年7月13日 ~ 平成8年7月12日 | 1 |
土屋 義彦 | 平成8年7月13日 ~ 平成12年7月12日 | 2 |
土屋 義彦 | 平成12年7月13日 ~ 平成15年7月18日 | 3 |
上田 清司 | 平成15年9月2日 ~ 平成19年8月30日 | 1 |
上田 清司 | 平成19年8月31日 ~ 平成23年8月30日 | 2 |
上田 清司 | 平成23年8月31日 ~ 平成27年8月30日 | 3 |
上田 清司 | 平成27年8月31日 ~ 令和元年8月30日 | 4 |
大野 元裕 | 令和元年8月31日 ~ 令和5年8月30日 | 1 |
大野 元裕 | 令和5年8月31日 ~ | 2 |
公選知事
昭和22年に地方自治法が施行され、最初の統一地方選挙で46名(沖縄県が昭和20年から47年まで米国の統治下に置かれていたため)の知事が誕生した。それ以前は官選知事(国から任命された官吏)であった。
就任期間
就任期間の日付は、「全国知事会60年史」(平成19年10月1日 全国知事会)付録所収のデータ等に基づく。