歴代公選知事名簿(都道府県別)
奈良県
知事名 | 就任期間 | 期数 |
---|---|---|
野村 萬作 | 昭和22年4月21日 ~ 昭和26年4月14日 | 1 |
奥田 良三 | 昭和26年4月30日 ~ 昭和30年1月15日 | 1 |
奥田 良三 | 昭和30年2月1日 ~ 昭和34年1月31日 | 2 |
奥田 良三 | 昭和34年2月1日 ~ 昭和38年1月31日 | 3 |
奥田 良三 | 昭和38年2月1日 ~ 昭和42年1月31日 | 4 |
奥田 良三 | 昭和42年2月1日 ~ 昭和46年1月31日 | 5 |
奥田 良三 | 昭和46年2月1日 ~ 昭和50年1月31日 | 6 |
奥田 良三 | 昭和50年2月1日 ~ 昭和54年1月31日 | 7 |
奥田 良三 | 昭和54年2月1日 ~ 昭和55年9月30日 | 8 |
上田 繁潔 | 昭和55年10月26日 ~ 昭和59年10月25日 | 1 |
上田 繁潔 | 昭和59年10月26日 ~ 昭和63年10月25日 | 2 |
上田 繁潔 | 昭和63年10月26日 ~ 平成3年11月27日 | 3 |
柿本 善也 | 平成3年11月28日 ~ 平成7年11月27日 | 1 |
柿本 善也 | 平成7年11月28日 ~ 平成11年11月27日 | 2 |
柿本 善也 | 平成11年11月28日 ~ 平成15年11月27日 | 3 |
柿本 善也 | 平成15年11月28日 ~ 平成19年5月2日 | 4 |
荒井 正吾 | 平成19年5月3日 ~ 平成23年5月2日 | 1 |
荒井 正吾 | 平成23年5月3日 ~ 平成27年5月2日 | 2 |
荒井 正吾 | 平成27年5月3日 ~ 令和元年5月2日 | 3 |
荒井 正吾 | 令和元年5月3日 ~ 令和5年5月2日 | 4 |
山下 真 | 令和5年5月3日 ~ | 1 |
公選知事
昭和22年に地方自治法が施行され、最初の統一地方選挙で46名(沖縄県が昭和20年から47年まで米国の統治下に置かれていたため)の知事が誕生した。それ以前は官選知事(国から任命された官吏)であった。
就任期間
就任期間の日付は、「全国知事会60年史」(平成19年10月1日 全国知事会)付録所収のデータ等に基づく。