歴代公選知事名簿(都道府県別)
岩手県
知事名 | 就任期間 | 期数 |
---|---|---|
国分 謙吉 | 昭和22年4月12日 ~ 昭和26年4月4日 | 1 |
国分 謙吉 | 昭和26年5月4日 ~ 昭和30年4月29日 | 2 |
阿部 千一 | 昭和30年4月30日 ~ 昭和34年4月29日 | 1 |
阿部 千一 | 昭和34年4月30日 ~ 昭和38年4月29日 | 2 |
千田 正 | 昭和38年4月30日 ~ 昭和42年4月29日 | 1 |
千田 正 | 昭和42年4月30日 ~ 昭和46年4月29日 | 2 |
千田 正 | 昭和46年4月30日 ~ 昭和50年4月29日 | 3 |
千田 正 | 昭和50年4月30日 ~ 昭和54年4月29日 | 4 |
中村 直 | 昭和54年4月30日 ~ 昭和58年4月29日 | 1 |
中村 直 | 昭和58年4月30日 ~ 昭和62年4月29日 | 2 |
中村 直 | 昭和62年4月30日 ~ 平成3年4月29日 | 3 |
工藤 巌 | 平成3年4月30日 ~ 平成7年4月29日 | 1 |
増田 寛也 | 平成7年4月30日 ~ 平成11年4月29日 | 1 |
増田 寛也 | 平成11年4月30日 ~ 平成15年4月29日 | 2 |
増田 寛也 | 平成15年4月30日 ~ 平成19年4月29日 | 3 |
達増 拓也 | 平成19年4月30日 ~ 平成23年9月10日 | 1 |
達増 拓也 | 平成23年9月11日 ~ 平成27年9月10日 | 2 |
達増 拓也 | 平成27年9月11日 ~ 令和元年9月10日 | 3 |
達増 拓也 | 令和元年9月11日 ~ 令和5年9月10日 | 4 |
達増 拓也 | 令和5年9月11日 ~ | 5 |
公選知事
昭和22年に地方自治法が施行され、最初の統一地方選挙で46名(沖縄県が昭和20年から47年まで米国の統治下に置かれていたため)の知事が誕生した。それ以前は官選知事(国から任命された官吏)であった。
就任期間
就任期間の日付は、「全国知事会60年史」(平成19年10月1日 全国知事会)付録所収のデータ等に基づく。