歴代公選知事名簿(都道府県別)
熊本県
知事名 | 就任期間 | 当選回数 |
---|---|---|
桜井 三郎 | 昭和22年4月16日 ~ 昭和26年4月2日 | |
桜井 三郎 | 昭和26年5月3日 ~ 昭和30年1月14日 | |
桜井 三郎 | 昭和30年2月11日 ~ 昭和34年2月10日 | |
寺本 広作 | 昭和34年2月11日 ~ 昭和38年2月10日 | |
寺本 広作 | 昭和38年2月11日 ~ 昭和42年2月10日 | |
寺本 広作 | 昭和42年2月11日 ~ 昭和46年2月10日 | |
沢田 一精 | 昭和46年2月11日 ~ 昭和50年2月10日 | |
沢田 一精 | 昭和50年2月11日 ~ 昭和54年2月10日 | |
沢田 一精 | 昭和54年2月11日 ~ 昭和58年2月10日 | |
細川 護熙 | 昭和58年2月11日 ~ 昭和62年2月10日 | |
細川 護熙 | 昭和62年2月11日 ~ 平成3年2月10日 | |
福島 譲二 | 平成3年2月11日 ~ 平成7年2月10日 | |
福島 譲二 | 平成7年2月11日 ~ 平成11年2月10日 | |
福島 譲二 | 平成11年2月11日 ~ 平成12年2月25日 | |
潮谷 義子 | 平成12年4月19日 ~ 平成16年4月15日 | |
潮谷 義子 | 平成16年4月16日 ~ 平成20年4月15日 | |
蒲島 郁夫 | 平成20年4月16日 ~ 平成24年4月15日 | |
蒲島 郁夫 | 平成24年4月16日 ~ 平成28年4月15日 | |
蒲島 郁夫 | 平成28年4月16日 ~ 令和2年4月15日 | |
蒲島 郁夫 | 令和2年4月16日 ~ |
公選知事
昭和22年に地方自治法が施行され、最初の統一地方選挙で46名(沖縄県が昭和20年から47年まで米国の統治下に置かれていたため)の知事が誕生した。それ以前は官選知事(国から任命された官吏)であった。
就任期間
就任期間の日付は、「全国知事会60年史」(平成19年10月1日 全国知事会)付録所収のデータ等に基づく。