現在知事名冊
| 都道府县名 | 英文名 | 知事名 | 出生年月日 | 当选次数 | 选举实施日期 | 任期结束日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | Suzuki Naomochi | 铃木 直道 | 1981年3月14日 | 2 | 2023年4月9日 | 2027年4月22日 |
| 青森县 | Miyashita Soichiro | 宫下 宗一郎 | 1979年5月13日 | 1 | 2023年6月4日 | 2027年6月28日 |
| 秋田县 | Suzuki Kenta | 铃木健太 | 1975年8月24日 | 1 | 2025年4月6日 | 2029年4月19日 |
| 岩手县 | Tasso Takuya | 达增 拓也 | 1964年6月10日 | 5 | 2023年9月3日 | 2027年9月10日 |
| 山形县 | Yoshimura Mieko | 吉村 美荣子 | 1951年5月18日 | 5 | 2025年1月26日 | 2029年2月13日 |
| 宫城县 | Murai Yoshihiro | 村井 嘉浩 | 1960年8月20日 | 6 | 2025年10月26日 | 2029年11月20日 |
| 福岛县 | Uchibori Masao | 内堀 雅雄 | 1964年3月26日 | 3 | 2022年10月30日 | 2026年11月11日 |
| 新潟县 | Hanazumi Hideyo | 花角 英世 | 1958年5月22日 | 2 | 2022年5月29日 | 2026年6月9日 |
| 东京都 | Koike Yuriko | 小池 百合子 | 1952年7月15日 | 2 | 2020年7月5日 | 2024年7月30日 |
| 群马县 | Yamamoto Ichita | 山本 一太 | 1958年1月24日 | 2 | 2023年7月23日 | 2027年7月27日 |
| 栃木县 | Fukuda Tomikazu | 福田 富一 | 1953年5月21日 | 5 | 2020年11月15日 | 2024年12月8日 |
| 茨城县 | Ooigawa Kazuhiko | 大井川 和彦 | 1964年4月3日 | 3 | 2025年9月7日 | 2029年9月25日 |
| 埼玉县 | Ono Motohiro | 大野 元裕 | 1963年11月12日 | 2 | 2023年8月6日 | 2027年8月30日 |
| 千叶县 | Kumagai Toshihito | 熊谷 俊人 | 1978年2月18日 | 2 | 2025年3月16日 | 2029年4月4日 |
| 神奈川县 | Kuroiwa Yuji | 黑岩 佑治 | 1954年9月26日 | 4 | 2023年4月9日 | 2027年4月22日 |
| 山梨县 | Nagasaki Kotaro | 长崎 幸太郎 | 1968年8月18日 | 2 | 2023年1月22日 | 2027年2月16日 |
| 静冈县 | Suzuki Yasutomo | 铃木 康友 | 1957年8月23日 | 1 | 2024年5月26日 | 2028年5月25日 |
| 长野县 | Abe Shuichi | 阿部 守一 | 1960年12月21日 | 4 | 2022年8月7日 | 2026年8月31日 |
| 富山县 | Nitta Hachiro | 新田 八朗 | 1958年8月27日 | 1 | 2020年10月25日 | 2024年11月8日 |
| 石川县 | Yamano Yukiyoshi | 山野 之义 | 1962年3月30日 | 1 | 2026年3月8日 | 2030年3月26日 |
| 岐阜县 | Esaki Yoshihide | 江崎 祯英 | 1964年11月27日 | 1 | 2025年1月26日 | 2029年2月5日 |
| 爱知县 | Ohmura Hideaki | 大村 秀章 | 1960年3月9日 | 4 | 2023年2月5日 | 2027年2月14日 |
| 三重县 | Ichimi Katsuyuki | 一见 胜之 | 1963年1月30日 | 2 | 2025年9月7日 | 2029年9月12日 |
| 福井县 | Ishida Takato | 石田 嵩人 | 1990年2月5日 | 1 | 2026年1月25日 | 2030年1月27日 |
| 滋贺县 | Mikazuki Taizo | 三日月 大造 | 1971年5月24日 | 3 | 2022年7月10日 | 2026年7月19日 |
| 京都府 | Nishiwaki Takatoshi | 西脇 隆俊 | 1955年7月16日 | 3 | 2026年4月5日 | 2030年4月15日 |
| 大阪府 | Yoshimura Hirofumi | 吉村 洋文 | 1975年6月17日 | 3 | 2026年2月8日 | 2027年4月8日 |
| 奈良县 | Yamashita Makoto | 山下 真 | 1968年6月30日 | 1 | 2023年4月9日 | 2027年5月2日 |
| 和歌山县 | Miyazaki Izumi | 宫崎 泉 | 1959年2月21日 | 1 | 2025年6月1日 | 2029年5月31日 |
| 兵库县 | Saito Motohiko | 斋藤 元彦 | 1977年11月15日 | 2 | 2024年11月17日 | 2028年11月16日 |
| 鸟取县 | Hirai Shinji | 平井 伸治 | 1961年9月17日 | 5 | 2023年4月9日 | 2027年4月12日 |
| 冈山县 | Ibaragi Ryuta | 伊原木 隆太 | 1966年7月29日 | 3 | 2020年10月25日 | 2024年11月11日 |
| 岛根县 | Maruyama Tatsuya | 丸山 达也 | 1970年3月25日 | 2 | 2023年4月9日 | 2027年4月29日 |
| 广岛县 | Yokota Mika | 横田 美香 | 1971年8月1日 | 1 | 2025年11月9日 | 2029年11月28日 |
| 山口县 | Muraoka Tsugumasa | 村冈 嗣政 | 1972年12月7日 | 4 | 2026年2月8日 | 2030年2月22日 |
| 香川县 | Ikeda Toyohito | 池田 丰人 | 1961年7月15日 | 1 | 2022年8月28日 | 2026年9月4日 |
| 德岛县 | Gotoda Masazumi | 后藤田 正纯 | 1969年8月5日 | 1 | 2023年4月9日 | 2027年5月17日 |
| 爱媛县 | Nakamura Tokihiro | 中村 时广 | 1960年1月25日 | 4 | 2022年11月20日 | 2026年11月30日 |
| 高知县 | Hamada Seiji | 滨田 省司 | 1963年1月23日 | 1 | 2019年11月24日 | 2023年12月6日 |
| 福冈县 | Hattori Seitaro | 服部 诚太郎 | 1954年9月11日 | 2 | 2025年3月23日 | 2029年4月10日 |
| 佐贺县 | Yamaguchi Yoshinori | 山口 祥义 | 1965年7月1日 | 3 | 2022年12月18日 | 2027年1月10日 |
| 长崎县 | Hirata Ken | 平田 研 | 1967年10月20日 | 1 | 2026年2月8日 | 2030年3月1日 |
| 大分县 | Sati Kiichiro | 佐藤 树一郎 | 1957年11月28日 | 1 | 2023年4月9日 | 2027年4月27日 |
| 熊本县 | Kimura Takashi | 木村 敬 | 1974年5月21日 | 1 | 2024年3月24日 | 2028年4月15日 |
| 宫崎县 | Kouno Shunji | 河野 俊嗣 | 1964年9月8日 | 4 | 2022年12月25日 | 2027年1月20日 |
| 鹿儿岛县 | Shiota Koichi | 盐田 康一 | 1965年10月15日 | 1 | 2020年7月12日 | 2024年7月27日 |
| 冲绳县 | Tamaki Denny | 玉城 丹尼 | 1959年10月13日 | 2 | 2022年9月11日 | 2026年9月29日 |
