List of Prefectural Governors
| Prefectures | Governors | Date of birth | No.of elect.wins | Election date | Term of office expires |
|---|---|---|---|---|---|
| Hokkaido | Suzuki Naomichi | Mar-14-1981 | 2 | Apr-9-2023 | Apr-22-2027 |
| Aomori | Miyashita Soichiro | May-13-1979 | 1 | Jun-4-2023 | Jun-28-2027 |
| Akita | Suzuki Kenta | Aug-24-1975 | 1 | Apr-6-2025 | Apr-19-2029 |
| Iwate | Tasso Takuya | Jun-10-1964 | 5 | Sep-3-2023 | Sep-10-2027 |
| Yamagata | Yoshimura Mieko | May-18-1951 | 5 | Jan-26-2025 | Feb-13-2029 |
| Miyagi | Murai Yoshihiro | Aug-20-1960 | 6 | Oct-26-2025 | Nov-20-2029 |
| Fukushima | Uchibori Masao | Mar-26-1964 | 3 | Oct-30-2022 | Nov-11-2026 |
| Niigata | Hanazumi Hideyo | May-22-1958 | 2 | May-29-2022 | Jun-9-2026 |
| Tokyo | Koike Yuriko | Jul-15-1952 | 2 | Jul-5-2020 | Jul-30-2024 |
| Gunma | Yamamoto Ichita | Jan-24-1958 | 2 | Jul-23-2023 | Jul-27-2027 |
| Tochigi | Fukuda Tomikazu | May-21-1953 | 5 | Nov-15-2020 | Dec-8-2024 |
| Ibaraki | Oigawa Kazuhiko | Apr-3-1964 | 3 | Sep-7-2025 | Sep-25-2029 |
| Saitama | Ono Motohiro | Nov-12-1963 | 2 | Aug-6-2023 | Aug-30-2027 |
| Chiba | Kumagai Toshihito | Feb-18-1978 | 2 | Mar-16-2025 | Apr-4-2029 |
| Kanagawa | Kuroiwa Yuji | Sep-26-1954 | 4 | Apr-9-2023 | Apr-22-2027 |
| Yamanashi | Nagasaki Kotaro | Aug-18-1968 | 2 | Jan-22-2023 | Feb-16-2027 |
| Shizuoka | Suzuki Yasutomo | Aug-23-1957 | 1 | May-26-2024 | May-25-2028 |
| Nagano | Abe Shuichi | Dec-21-1960 | 4 | Aug-7-2022 | Aug-31-2026 |
| Toyama | Nitta Hachiro | Aug-27-1958 | 1 | Oct-25-2020 | Nov-8-2024 |
| Ishikawa | Hase Hiroshi | May-5-1961 | 1 | Mar-13-2022 | Mar-26-2026 |
| Gifu | Esaki Yoshihide | Nov-27-1964 | 1 | Jan-26-2025 | Feb-5-2029 |
| Aichi | Ohmura Hideaki | Mar-9-1960 | 4 | Feb-5-2023 | Feb-14-2027 |
| Mie | Ichimi Katsuyuki | Jan-30-1963 | 2 | Sep-7-2025 | Sep-12-2029 |
| Fukui | Sugimoto Tatsuji | Jul-31-1962 | 2 | Apr-9-2023 | Apr-22-2027 |
| Shiga | Mikazuki Taizo | May-24-1971 | 3 | Jul-10-2022 | Jul-19-2026 |
| Kyoto | Nishiwaki Takatoshi | Jul-16-1955 | 2 | Apr-10-2022 | Apr-15-2026 |
| Osaka | Yoshimura Hirofumi | Jun-17-1975 | 2 | Apr-9-2023 | Apr-8-2027 |
| Nara | Yamashita Makoto | Jun-30-1968 | 1 | Apr-9-2023 | May-2-2027 |
| Wakayama | Miyazaki Izumi | Feb-21-1959 | 1 | Jun-1-2025 | May-31-2029 |
| Hyogo | Saito Motohiko | Nov-15-1977 | 2 | Nov-17-2024 | Nov-16-2028 |
| Tottori | Hirai Shinji | Sep-17-1961 | 5 | Apr-9-2023 | Apr-12-2027 |
| Okayama | Ibaragi Ryuta | Jul-29-1966 | 3 | Oct-25-2020 | Nov-11-2024 |
| Shimane | Maruyama Tatsuya | Mar-25-1970 | 2 | Apr-9-2023 | Apr-29-2027 |
| Hiroshima | Yokota Mika | Aug-1-1971 | 1 | Nov-9-2025 | Nov-28-2029 |
| Yamaguchi | Muraoka Tsugumasa | Dec-7-1972 | 3 | Feb-6-2022 | Feb-22-2026 |
| Kagawa | Ikeda Toyohito | Jul-15-1961 | 1 | Aug-28-2022 | Sep-4-2026 |
| Tokushima | Gotoda Masazumi | Aug-5-1969 | 1 | Apr-9-2023 | May-17-2027 |
| Ehime | Nakamura Tokihiro | Jan-25-1960 | 4 | Nov-20-2022 | Nov-30-2026 |
| Kochi | Hamada Seiji | Jan-23-1963 | 1 | Nov-24-2019 | Dec-6-2023 |
| Fukuoka | Hattori Seitaro | Sep-11-1954 | 2 | Mar-23-2025 | Apr-10-2029 |
| Saga | Yamaguchi Yoshinori | Jul-1-1965 | 3 | Dec-18-2022 | Jan-10-2027 |
| Nagasaki | Oishi Kengo | Jul-8-1982 | 1 | Feb-20-2022 | Mar-1-2026 |
| Oita | Sato Kiichiro | Nov-28-1957 | 1 | Apr-9-2023 | Apr-27-2027 |
| Kumamoto | Kimura Takashi | May-21-1974 | 1 | Mar-24-2024 | Apr-15-2028 |
| Miyazaki | Kouno Shunji | Sep-8-1964 | 4 | Dec-25-2022 | Jan-20-2027 |
| Kagoshima | Shiota Koichi | Oct-15-1965 | 1 | Jul-12-2020 | Jul-27-2024 |
| Okinawa | Tamaki Denny | Oct-13-1959 | 2 | Sep-11-2022 | Sep-29-2026 |
